Income tax by monthly salary
Yearly tax at each salary for YA 2025, with only the standard reliefs (individual, EPF, SOCSO).
| Monthly salary | Single | Married, 2 children | Per month (single) |
|---|---|---|---|
| RM1,500 | RM0 | RM0 | RM0 |
| RM2,000 | RM0 | RM0 | RM0 |
| RM2,500 | RM0 | RM0 | RM0 |
| RM3,000 | RM0 | RM0 | RM0 |
| RM3,500 | RM11.18 | RM0 | RM0.93 |
| RM4,000 | RM189.92 | RM0 | RM15.83 |
| RM4,500 | RM939 | RM0 | RM78.25 |
| RM5,000 | RM1,299 | RM819 | RM108.25 |
| RM5,500 | RM1,791.50 | RM1,179 | RM149.29 |
| RM6,000 | RM2,451.50 | RM1,571.50 | RM204.29 |
| RM6,500 | RM3,111.50 | RM2,231.50 | RM259.29 |
| RM7,000 | RM3,823.50 | RM2,891.50 | RM318.63 |
| RM7,500 | RM4,963.50 | RM3,551.50 | RM413.63 |
| RM8,000 | RM6,103.50 | RM4,583.50 | RM508.63 |
| RM8,500 | RM7,243.50 | RM5,723.50 | RM603.63 |
| RM9,000 | RM8,383.50 | RM6,863.50 | RM698.63 |
| RM9,500 | RM9,562.50 | RM8,003.50 | RM796.88 |
| RM10,000 | RM11,062.50 | RM9,143.50 | RM921.88 |
| RM10,500 | RM12,562.50 | RM10,562.50 | RM1,046.88 |
| RM11,000 | RM14,062.50 | RM12,062.50 | RM1,171.88 |
| RM11,500 | RM15,562.50 | RM13,562.50 | RM1,296.88 |
| RM12,000 | RM17,062.50 | RM15,062.50 | RM1,421.88 |
| RM12,500 | RM18,562.50 | RM16,562.50 | RM1,546.88 |
| RM13,000 | RM20,062.50 | RM18,062.50 | RM1,671.88 |
| RM13,500 | RM21,562.50 | RM19,562.50 | RM1,796.88 |
| RM14,000 | RM23,062.50 | RM21,062.50 | RM1,921.88 |
| RM14,500 | RM24,562.50 | RM22,562.50 | RM2,046.88 |
| RM15,000 | RM26,062.50 | RM24,062.50 | RM2,171.88 |
| RM15,500 | RM27,562.50 | RM25,562.50 | RM2,296.88 |
| RM16,000 | RM29,062.50 | RM27,062.50 | RM2,421.88 |
| RM16,500 | RM30,562.50 | RM28,562.50 | RM2,546.88 |
| RM17,000 | RM32,062.50 | RM30,062.50 | RM2,671.88 |
| RM17,500 | RM33,562.50 | RM31,562.50 | RM2,796.88 |
| RM18,000 | RM35,062.50 | RM33,062.50 | RM2,921.88 |
| RM18,500 | RM36,562.50 | RM34,562.50 | RM3,046.88 |
| RM19,000 | RM38,062.50 | RM36,062.50 | RM3,171.88 |
| RM19,500 | RM39,562.50 | RM37,562.50 | RM3,296.88 |
| RM20,000 | RM41,062.50 | RM39,062.50 | RM3,421.88 |
| RM21,000 | RM44,062.50 | RM42,062.50 | RM3,671.88 |
| RM22,000 | RM47,062.50 | RM45,062.50 | RM3,921.88 |
| RM23,000 | RM50,062.50 | RM48,062.50 | RM4,171.88 |
| RM24,000 | RM53,062.50 | RM51,062.50 | RM4,421.88 |
| RM25,000 | RM56,062.50 | RM54,062.50 | RM4,671.88 |
| RM26,000 | RM59,062.50 | RM57,062.50 | RM4,921.88 |
| RM27,000 | RM62,062.50 | RM60,062.50 | RM5,171.88 |
| RM28,000 | RM65,062.50 | RM63,062.50 | RM5,421.88 |
| RM29,000 | RM68,062.50 | RM66,062.50 | RM5,671.88 |
| RM30,000 | RM71,062.50 | RM69,062.50 | RM5,921.88 |
| RM35,000 | RM86,129 | RM84,062.50 | RM7,177.42 |
| RM40,000 | RM101,729 | RM99,649 | RM8,477.42 |
| RM50,000 | RM132,929 | RM130,849 | RM11,077.42 |
“Married” assumes a spouse with no income and two children under 18. No bonus; EPF 11%; SOCSO/EIS estimated.